Example Costing and Savings

HOSPITAL
| Description | Cost |
|---|---|
| Processing Tonnage per Year – 3000 Tonne | |
| Cost Savings on Disposal | €750,000 |
| Fuel Reduction from Hot Water Generated | €140,000 |
| TOTAL SAVINGS PER YEAR | €890,000 |
MEAT FACTORY
| Description | Cost |
|---|---|
| Processing Tonnage per Year – 1000 Tonne | |
| Cost Savings on Disposal | €150,000 |
| Electricity Reduction from Chilled Water for Refrigeration | €45,000 |
| Fuel Reduction from Hot Water Generated | €20,000 |
| TOTAL SAVINGS PER YEAR | €215,000 |
BREWERY
| Description | Cost |
|---|---|
| Processing Tonnage per Year – 1000 Tonne | |
| Cost Savings on Disposal | €30,000 |
| Sale of Char | €60,000 |
| Hot Water used for Brewing Process | €50,000 |
| TOTAL SAVINGS PER YEAR | €140,000 |
AIRPORT
| Description | Cost |
|---|---|
| Processing Tonnage per Year – 3000 Tonne | |
| Cost Savings on Disposal | €180,000 |
| Electricity Generated | €122,400 |
| Fuel Reduction from Hot Water Generated | €105,000 |
| TOTAL SAVINGS PER YEAR | €590,000 |
